资料:英超联赛2022-2023赛季客场积分榜(11.07)

阅读: 作者:admin   发表于 2022-11-10 23:42

  

  客场积分榜(截止到 22年11月07日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 7 5 1 1 12 4 8 16
2 纽卡斯尔 7 3 3 1 12 6 6 12
3 曼城 6 3 2 1 10 5 5 11
4 热刺 7 3 2 2 10 10 0 11
5 布莱顿 7 3 1 3 12 13 -1 10
6 切尔西 7 3 1 3 7 10 -3 10
7 曼联 7 3 1 3 9 15 -6 10
8 富勒姆 7 2 1 4 10 13 -3 7
9 埃弗顿 7 1 3 3 5 8 -3 6
10 水晶宫 6 1 3 2 5 9 -4 6
11 莱斯特城 7 2 0 5 14 19 -5 6
12 南安普敦 7 2 0 5 4 12 -8 6
13 利物浦 6 1 2 3 7 9 -2 5
14 西汉姆联 7 1 1 5 3 7 -4 4
15 伯恩茅斯 7 1 2 4 9 24 -15 5
16 利兹联 6 1 1 4 7 13 -6 4
17 布伦特福德 7 0 4 3 8 17 -9 4
18 狼队 7 0 2 5 3 11 -8 2
19 阿斯顿维拉 7 0 2 5 3 15 -12 2
20 诺丁汉森林 7 0 2 5 1 19 -18 2
世界杯买球软件下载-搜狗立知


  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

Powered by 世界杯买球哪个app,世界杯买球软件app,世界杯买球软件下 @2018 RSS地图 html地图

导航

热点推荐

最新发布

友情链接