资料:英超联赛2022-2023赛季主场积分榜(11.07)

阅读: 作者:admin   发表于 2022-11-10 23:39

  

  主场积分榜(截止到 22年11月07日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 7 7 0 0 29 7 22 21
2 阿森纳 6 6 0 0 19 7 12 18
3 纽卡斯尔 7 4 3 0 16 5 11 15
4 热刺 7 5 0 2 17 8 9 15
5 利物浦 7 4 2 1 18 7 11 14
6 阿斯顿维拉 7 4 1 2 11 6 5 13
7 曼联 6 4 1 1 9 4 5 13
8 水晶宫 7 4 1 2 10 8 2 13
9 布伦特福德 7 3 3 1 13 7 6 12
10 富勒姆 7 3 3 1 13 11 2 12
11 布莱顿 6 3 2 1 10 4 6 11
12 切尔西 6 3 2 1 10 6 4 11
13 利兹联 7 3 2 2 12 9 3 11
14 西汉姆联 7 3 1 3 9 8 1 10
15 莱斯特城 7 2 2 3 9 6 3 8
16 埃弗顿 7 2 2 3 6 6 0 8
17 诺丁汉森林 7 2 2 3 9 11 -2 8
18 伯恩茅斯 7 2 2 3 6 8 -2 8
19 狼队 7 2 2 3 5 11 -6 8
20 南安普敦 7 1 3 3 8 12 -4 6
世界杯买球软件app


  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

Powered by 世界杯买球哪个app,世界杯买球软件app,世界杯买球软件下 @2018 RSS地图 html地图

导航

热点推荐

最新发布

友情链接